По каждому нарушению из предписания пожарного надзора покажем, какая норма нарушена, как её закрыть и каким документом подтвердить. Сформируем «План устранения нарушений» для органа МЧС.
Предписание — документ, который орган государственного пожарного надзора выдаёт по итогам проверки или обязательного профилактического визита, если выявлены нарушения. Три главных факта:
Ниже — типовые пункты предписаний с действующей нормой и способом устранения. Полный разбор по вашему предписанию — в сервисе.
| Нарушение | Норма | Как закрыть |
|---|---|---|
| Не назначен ответственный за пожарную безопасность | ППР № 1479, п. 4 | Приказ о назначении ответственного |
| Нет инструкции о мерах пожарной безопасности | ППР № 1479, разд. XVIII (п. 393) | Разработать и утвердить инструкцию, ознакомить работников |
| Загромождены эвакуационные пути и выходы | ППР № 1479, п. 27 | Освободить пути и выходы |
| Эвакуационные двери не открываются изнутри без ключа | ППР № 1479, п. 26 | Устройства «антипаника» / свободное открывание |
| Ширина эвакуационного выхода (двери) в свету менее 0,8 м | СП 1.13130.2020 п. 4.2.19; ФЗ-123 ст. 89 | Довести ширину до нормы (≥ 0,8 м; при 50 чел. и более — 1,2 м) либо обосновать расчётом пожарного риска (ст. 6 ФЗ-123; приказ МЧС № 1140) |
| Высота прохода на пути эвакуации менее 2 м / уменьшено число выходов против проекта | СП 1.13130.2020 пп. 4.3.2, 4.2.9; п. 23 ППР № 1479 | Восстановить норму/проектное решение либо обосновать расчётом пожарного риска (ст. 6 ФЗ-123; приказ МЧС № 1140) |
| Пожарная сигнализация неисправна / нет ТО | ППР № 1479, п. 54 | Восстановить, договор на ТО с лицензиатом, акт ТО |
| Не ведётся журнал эксплуатации систем ПБ | ППР № 1479, п. 17(1) | Завести журнал эксплуатации СПЗ (форма произвольная, допускается электронный вид) |
| Нет/не заряжены огнетушители | ППР № 1479, п. 60, 400 | Укомплектовать по нормам, перезарядка, учёт |
| Не обозначены категории и класс зоны на дверях складов/производств | ППР № 1479, п. 12; ФЗ-123 ст. 27 | Расчёт категорий и обозначение на дверях |
Ответственность идёт по двум основаниям — за сами нарушения (ст. 20.4 КоАП РФ) и отдельно за невыполнение предписания в срок (ст. 19.5 КоАП РФ).
| Случай | Кто отвечает | Штраф / санкция |
|---|---|---|
| Обычное нарушение (ч. 1) | гражданин / должностное лицо / ИП / организация | 5–15 тыс / 20–30 тыс / 40–60 тыс / 300–400 тыс ₽ |
| В особый противопожарный режим (ч. 2) | организация | 400–800 тыс ₽ |
| Повторно на объекте высокого/значительного риска — задеты сигнализация, оповещение, эвакуация, водоснабжение (ч. 2.1) | организация | 400–800 тыс ₽ или приостановка работы до 30 суток |
| Из-за нарушения случился пожар с ущербом или лёгким/средним вредом здоровью (ч. 6) | организация | 700–800 тыс ₽ или приостановка до 30 суток |
| Пожар причинил тяжкий вред здоровью или гибель человека (ч. 6.1) | организация | 1–2 млн ₽ или приостановка деятельности до 90 суток (для виновных лиц — уголовная ст. 219 УК РФ) |
| Норма | Случай | Штраф (юрлицо) |
|---|---|---|
| ч. 12 ст. 19.5 | Не выполнено предписание пожарного надзора | 70 000 – 80 000 ₽ |
| ч. 13 ст. 19.5 | Объекты здравоохранения, образования, соцобслуживания | 90 000 – 100 000 ₽ |
| ч. 14 ст. 19.5 | Повторное невыполнение | 150 000 – 200 000 ₽ или приостановка деятельности до 90 суток (для должностного лица — дисквалификация до 3 лет) |
Параллельно за сами нарушения отвечают по ст. 20.4 КоАП РФ; в отдельных случаях суд может приостановить деятельность объекта.
Штрафы за нарушение ПБ в 2026 — полные размеры по КоАП → Арендуете помещение? Кто отвечает за нарушения — арендатор или собственник →→ Проверка МЧС: как подготовиться
→ Штрафы за нарушение пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП)
→ Проверочные листы МЧС (приказ № 78)